岳池县同兴小学蓝天下受助孩子成绩简表
蓝天下爱心助学孩子学期成绩简表 |
所在学校: | 岳池县同兴小学 | 学校负责人: | 刘黎明 | 调查志愿者: | 安钰 | 2009年2月18日 |
姓 名 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 历史 | 政治 | 物理 | 化学 | 地理 | 生物 | 总分 | 等级 | 班名 | 校名 |
金 赢 | 3年级 | 89 | 93 | | | | | | | | | | | | |
杨怀林 | 3年级 | 77 | 58 | | 72 | | | | | | | | | | |
邓川梅 | 8年级 | 100 | 61 | 90 | | 49 | 51 | 52 | | | | 403 | | | |
邓川伟 | 3年级 | 78 | 84 | | 76 | | | | | | | | | | |
漆 双 | 2年级 | 33 | 50 | | | | | | | | | | | | |
漆 娟
| 2年级 | 55 | 70 | | | | | | | | | | | | |
漆红星 | 2年级 | 57 | 74 | | | | | | | | | | | | |
李青山 | 6年级 | 86 | 88 | 77 | 90 | | | | | | | | | | |
许 强 | 2年级 | 60 | 54 | | | | | | | | | | | | |
李春艳 | 9年级 | 98 | 126 | 122 | | 44 | 43 | 63 | 60 | | | 556 | | | |
李瑶瑶 | 9年级 | 104 | 98 | 104 | | 38 | 42 | 59 | 69 | | | 515 | | | |
唐 波 | | 84 | 82 | | 73 | | | | | | | | | | |
陈 金 | 6年级 | 80 | 31 | 47 | 90 | | | | | | | | | | |
秦 利 | | 36 | 25 | | | | | | | | | | | | |
张露芳 | 9年级 | 107 | 63 | 116 | | 31 | 32 | 55 | 46 | | | 450 | | | |
李 杰 | | 73 | 64 | | | | | | | | | | | | |
许 静 | | 82 | 86 | | | | | | | | | | | | |
袁建玲 | 7年级 | 0 | 23 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 23 | | | |
许万玲 | 9年级 | 89 | 91 | 60 | | 37 | 35 | 64 | 64 | | | 440 | | | |
杨 浩 | 8年级 | 108 | 134 | 131 | | 90 | 89 | 94 | | | | 646 | | 1 | 1 |
邓伏龙 | | 77 | 80 | | | | | | | | | | | | |
唐小林 | 8年级 | 60 | 35 | 43 | | 56 | 51 | 62 | | | | 307 | | | |
丁发检 | 5年级 | 77 | 81 | 82 | 77 | | | | | | | | | | |
刘 华 | 5年级 | 87 | 94 | 95 | 87 | | | | | | | | | | 2 |
天天天蓝 最后编辑于 2009-02-24 09:48:46